In manchen Fällen wird das Trennungs- gemeinsam mit dem Versteifungs- (wo gleichfalls die Tragfähigkeit vom Liegenden zu erhöhen ist) und Filtrierungselement (Verhinderung von der Migration der feinen Teilchen in die geschützte Schicht durch das Wasserströmen) angewendet.
Für die Verbindung der Trennungs- und Versteifungsfunktion ist mit Vorteil die so genannte Festigkeitsseparation – gewobene Geotextilie mit niedrigem Streckenwert und hoher mechanischer Beständigkeit anzuwenden. Werden die Spitzenfiltrationseigenschaften (insbesondere in Lettenerdmassen) angefordert, sind gewobene Geotextilien für diese Zwecke mehr geeignet als die ungewobenen.
ERSATZ VLIESSTOFF VON GEWEBTE PP GEOTEXTILIEN:
| Vliesstoff | 200-300 g/m2 | 300-400 g/m2 | 400-450 g/m2 |
| Zugfestigkeit | 12 - 15 kN/m | 15 - 19 kN/m | 18 - 25 kN/m |
| Dehnung bei Hőchstzugkraft | 60 - 80 % | 60 - 80 % | 60 - 80 % |
| Durchdrűckverhalten (CBR) | 2 - 2,3 kN | 3 - 4 kN | 4 kN |
| Durchschlagverhalt.(Kegelfallverfah.) | Masche 16 - 25 mm | Masche 14 - 25 mm | Masche 8 - 20 mm |
| Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebe | 0,035 - 0,085 m/s | 0,055 m/s | 0,055 m/s |
| kann mit PP Geotextilen ersetz sein | Kortex® GTPP 14/14 | Kortex® GTPP 18/18 | Kortex® GTPP 30/30 |
| Zugfestigkeit | 14 kN/m | 18 kN/m | 30 kN/m |
| Dehnung bei Hőchstzugkraft | 18 % | 19 % | 15 % |
| Durchdrűckverhalten (CBR) | 3 kN | 4 kN | 4 kN |
| Durchschlagverhalt.(Kegelfallverfah.) | Masche 17 mm | Masche 14 mm | Masche 8 mm |
| Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebe. | 0,04 m/s | 0,05 m/s | 0,06 m/s |






















